![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV69343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV764363** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7543596 ] 阿嬤內褲天真的橡皮 的評論:溫馨的感覺( 2025-11-10 20:59:25 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7186572 ] 陳間廚房 的評論:先打球 晚點上播( 2025-11-07 19:14:51 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7395434 ] 谷 的評論:一天一蘋果,醫生遠離我( 2025-11-03 23:41:45 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7642602 ] Kk99s 的評論:( 2025-11-02 20:30:44 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1034949 ] 志傑- 的評論:( 2025-10-24 19:26:41 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7513807 ] 安涼衛 的評論:( 2025-10-18 17:30:20 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7408938 ] 每次分開總在練習失去 的評論:謝謝曾經的陪伴,祝未來一切順利( 2025-10-17 22:27:59 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7311680 ] 0052 的評論:快來跟姐聊天!( 2025-09-12 18:02:32 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-11 | 00:29 | 01:15 | 46 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
| 3 | 2025-11-10 | 21:30 | 23:59 | 150 分鐘 |
| 4 | 18:50 | 20:58 | 128 分鐘 | |
| 5 | 17:41 | 18:34 | 53 分鐘 | |
| 6 | 17:29 | 17:39 | 10 分鐘 | |
| 7 | 16:46 | 17:18 | 32 分鐘 | |
| 8 | 11:24 | 16:41 | 317 分鐘 | |
| 9 | 03:57 | 05:20 | 83 分鐘 | |
| 10 | 00:02 | 00:08 | 6 分鐘 | |
| 11 | 2025-11-09 | 23:18 | 23:42 | 24 分鐘 |
| 12 | 21:59 | 23:16 | 76 分鐘 | |
| 13 | 18:03 | 21:55 | 232 分鐘 | |
| 14 | 02:32 | 02:43 | 10 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 02:22 | 142 分鐘 | |
| 16 | 2025-11-08 | 21:09 | 23:59 | 171 分鐘 |
| 17 | 16:21 | 18:58 | 157 分鐘 | |
| 18 | 00:29 | 02:31 | 122 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 00:16 | 17 分鐘 | |
| 20 | 2025-11-07 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
| 21 | 21:44 | 22:01 | 16 分鐘 | |
| 22 | 21:13 | 21:29 | 16 分鐘 | |
| 23 | 18:37 | 19:08 | 31 分鐘 | |
| 24 | 17:51 | 18:25 | 34 分鐘 | |
| 25 | 00:00 | 03:47 | 228 分鐘 | |
| 26 | 2025-11-06 | 17:57 | 23:59 | 363 分鐘 |
| 27 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
| 28 | 2025-11-05 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
| 29 | 18:39 | 19:54 | 75 分鐘 | |
| 30 | 18:00 | 18:15 | 15 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 apple.woman0204.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||
|










